50 богатейших бизнесменов Казахстана - 2020

Падение цен на нефть и пандемия COVID-19 оказали существенное влияние на топ-50 богатейших бизнесменов в этом году.

29 октября 2020 84392


Место Профайл
Состояние,
$ млн
Возраст
Источник дохода
1 Владимир Ким Владимир Ким 4 100 000 000 Металлы, финансы 59
2 Динара Кулибаева Динара Кулибаева 2 900 000 000 Диверсифицированный бизнес 53
2 Тимур Кулибаев Тимур Кулибаев 2 900 000 000 Диверсифицированный бизнес 54
4 Булат Утемуратов Булат Утемуратов 2 800 000 000 Диверсифицированный бизнес 62
5 Алиджан Ибрагимов Алиджан Ибрагимов 900 000 000 Металлы 67
6 Кенес Ракишев Кенес Ракишев 890 000 000 Диверсифицированный бизнес 41
7 Семья Беловичей Семья Беловичей 690 000 000 Строительство, девелопмент -
8 Вячеслав Ким Вячеслав Ким 639 000 000 Диверсифицированный бизнес 51
9 Семья Сарсеновых Семья Сарсеновых 632 000 000 Диверсифицированный бизнес 71
10 Кайрат Боранбаев Кайрат Боранбаев 519 000 000 Диверсифицированный бизнес 54
11 Айдын Рахимбаев Айдын Рахимбаев 514 000 000 Строительство 48
12 Нурлан Смагулов Нурлан Смагулов 490 000 000 Авторетейл, машиностроение, девелопмент 55
13 Данияр Абулгазин Данияр Абулгазин 432 000 000 Диверсифицированный бизнес 50
14 Еркин Татишев Еркин Татишев 400 000 000 Диверсифицированный бизнес 44
15 Александр Клебанов Александр Клебанов 374 000 000 Диверсифицированный бизнес 57
16 Семья Сейтжановых Семья Сейтжановых 349 000 000 Нефть, строительство, гостиничный бизнес -
17 Олег Новачук Олег Новачук 287 000 000 Диверсифицированный бизнес 49
18 Галимжан Есенов Галимжан Есенов 285 000 000 Финансы, фосфориты 38
19 Сергей Кан Сергей Кан 269 000 000 Диверсифицированный бизнес 52
19 Нурали Алиев Нурали Алиев 269 000 000 Диверсифицированный бизнес 35
21 Эдуард Ким Эдуард Ким 231 000 000 Ретейл 55
22 Эдуард Огай Эдуард Огай 228 000 000 Металлы 50
23 Владислав Ким Владислав Ким 226 000 000 Металлы 45
24 Семья Мукашевых Семья Мукашевых 225 000 000 ГМК, девелопмент -
25 Бакытбек Байсеитов Бакытбек Байсеитов 211 000 000 Банки, инвестиции, нефтесервис 62
26 Айдан Карибжанов Айдан Карибжанов 201 000 000 Инвестиции, ветроэнергетика 48
27 Александр Гарбер Александр Гарбер 181 000 000 Ретейл 58
28 Канат Копбаев Канат Копбаев 174 000 000 Диверсифицированный бизнес 44
29 Владимир Джуманбаев Владимир Джуманбаев 171 000 000 Металлы 47
30 Серик Толбасы Серик Толбасы 170 000 000 Строительство, девелопмент 55
31 Даулет Нуржанов Даулет Нуржанов 169 000 000 Диверсифицированный бизнес 48
32 Алмас Султангазин Алмас Султангазин 165 000 000 Ретейл, ИТ 56
33 Бауыржан Исабаев Бауыржан Исабаев 164 000 000 Строительство 47
34 Яков Цхай Яков Цхай 163 000 000 Диверсифицированный бизнес 69
35 Анатолий Балушкин Анатолий Балушкин 153 000 000 Авторетейл, машиностроение 50
36 Кайрат Мажибаев Кайрат Мажибаев 148 000 000 FMCG, инвестиции 52
37 Нурлан Бизаков Нурлан Бизаков 145 000 000 Спортивное коневодство 56
38 Сержан Жумашов Сержан Жумашов 143 000 000 Cтроительство, девелопмент 53
39 Динмухамет Идрисов Динмухамет Идрисов 125 000 000 Диверсифицированный бизнес 55
40 Асхат Омаров Асхат Омаров 123 000 000 Строительство 47
41 Яков Клебанов Яков Клебанов 119 000 000 Диверсифицированный бизнес 36
42 Ерлик Балфанбаев Ерлик Балфанбаев 107 000 000 Строительные материалы 56
43 Марат Сарсенов Марат Сарсенов 103 000 000 Транспорт 53
44 Сайдулла Кожабаев Сайдулла Кожабаев 99 000 000 Машиностроение 61
45 Бахаридин Аблазимов Бахаридин Аблазимов 89 000 000 Нефть и газ 51
46 Берик Каниев Берик Каниев 88 000 000 Нефтесервис, металлы 50
47 Семья Каныбековых Семья Каныбековых 86 000 000 Нефть, авиаперевозки -
48 Юрий Пак Юрий Пак 82 000 000 Нефтесервис, металлы 50
49 Семья Каппаровых Семья Каппаровых 80 000 000 Диверсифицированный бизнес -
50 Алмас Мынбаев Алмас Мынбаев 79 000 000 Страхование, фосфориты 46

Как считался рейтинг

Участники рейтинга оценивались по совокупной стоимости принадлежащих им активов. Оценка компаний производилась по консервативному принципу «не менее чем». В лонг-лист было включено более 65 бизнесменов, в шорт-лист отобраны верхние 50. Компании, в зависимости от экономических секторов, оценивались по:

  • рыночной капитализации, собственному капиталу;
  • дисконтированным денежным потокам (discounted cash flow);
  • сделкам слияний/поглощений либо с использованием коэффициентов P/E или P/S, которые представляют собой отношение рыночной капитализации компании к ее чистой прибыли или доходам;
  • мультипликатору EV/EBITDA.

В этом году мы применили новый, более консервативный подход глобального Forbes по снижению оценки на 10%, в случае если компания не публикует финансовых отчетов.

Исходные данные для рейтинга формировались из публичных источников и финансовой информации, предоставляемой участниками. Полученная конечная оценка округлена.

Размер состояния участников – сугубо экспертная и журналистская оценка объема владения собственностью указанными лицами и не может использоваться в качестве официальной информации.

Возраст участников указан на 1 октября 2020 года.

Подведены итоги седьмого ежегодного рейтинга мобильных приложений Forbes Kazakhstan
Forbes Kazakhstan при содействии KPMG в Казахстане и Центральной Азии в четвертый раз предлагает вниманию читателей рейтинг страховых компаний, ранжировав их по девяти показателям
От Netflix до Yeezy: как самые высокооплачиваемые звезды шоу-бизнеса смогли заработать за год $6,1 млрд
Forbes 4 мин. 12409
Вот уже шестой год подряд Forbes объединяется с TrueBridge Capital Partners для поиска самых быстрорастущих стартапов с венчурным финансированием, которые, вероятно, достигнут оценки в $1 млрд
Эми Фельдман 19 мин. 39410
В список вошли 15 блогеров, популярных в этом мессенджере
Американский Forbes представил ежегодный рейтинг самых быстрорастущих стартапов, которые скоро могут быть оценены в $1 млрд. В списке — сервис доставки лекарств, психологическая помощь для сотрудников eBay и Starbucks и компания, помогающая найти программистов на удаленке
Эми Фельдман 18 мин. 41000
Главными событиями банковского сектора стали его оздоровление и проведение AQR
Как первый казахстанский участник топ-500 Forbes расширяет и диверсифицирует свой бизнес, инвестируя в Казахстан и Россию
Обсуждаемые в Соцсетях
Самые Читаемые