В этом году, с трехлетним перерывом, Владимир Ким вновь стал №1 казахстанского топ-50, нарастив свое состояние с апреля 2016 года на $800 млн. В его случае удачно сошлись два фактора – рост цен на медь и начало производства товарной меди на так называемых проектах роста группы KAZ Minerals – новых месторождениях Бозшаколь и Актогай.
Вторым по динамике роста – на $200 млн – стал Алиджан Ибрагимов (№5). Цены на алюминий и железную руду, являющиеся специализацией Евразийской группы, тоже растут (на последнюю за 2016 год – ровно вдвое).
На $100 млн выросло состояние каждого из супругов Кулибаевых (№3), а капитал Булата Утемуратова (№2) за год не изменился.
Суммарно состояние топ-50 увеличилось лишь на $700 млн – до $22 млрд 355 млн. Стоит, однако, вспомнить, что в прошлом году, впервые за время существования казахстанского списка Forbes (первый рейтинг самых богатых бизнесменов наш журнал опубликовал в 2012 году), совокупное состояние его участников уменьшилось почти на $4 млрд, то есть на 15%.
В этот раз среднее состояние богатых тоже немного выросло – с 433 млн до 447 млн. Это чуть более 3% – динамика все же получше, чем в целом по экономике, которая прибавила в 2016 году лишь 1,5%.
Совокупное состояние топ-50 составляет свыше 16% от ВВП Казахстана за прошлый год, что значительно больше, чем в предыдущие годы, когда этот показатель колебался в пределах от 9 до 12%.
В нынешнем списке четыре новичка – Еркин Татишев (№9), Кайрат Сатыбалды (№34), Талгат Ахметов (№35) и Асхат Омаров (№50). 31-летний Ахметов, сын бывшего премьера, министра обороны и министра Евразийской экономической комиссии, а ныне акима Восточно-Казахстанской области Данияла Ахметова, стал в этом году и самым молодым участником рейтинга.
Место | Профайл |
Состояние,
|
Возраст
|
Источник дохода
|
---|---|---|---|---|
1 | Владимир Ким | 2 500 000 000 | Металлы | 56 |
2 | Булат Утемуратов | 2 400 000 000 | ГМК, финансы, телеком, гостиничный бизнес | 59 |
3 | Тимур Кулибаев | 2 200 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 50 |
4 | Динара Кулибаева | 2 200 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 49 |
5 | Алиджан Ибрагимов | 2 000 000 000 | Металлы | 63 |
6 | Семья Сарсеновых | 720 000 000 | Нефтетрейдинг, металлообработка | 68 |
7 | Кенес Ракишев | 705 000 000 | ГМК, страхование, финансы | 37 |
8 | Дәурен Жақсыбек | 498 000 000 | Финансы, АПК | 38 |
9 | Еркин Татишев | 470 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 41 |
10 | Бакытбек Байсеитов | 449 000 000 | Финансы, инвестиции, нефть | 58 |
11 | Нурлан Бизаков | 445 000 000 | Спортивное коневодство | 53 |
12 | Айгуль Нуриева | 435 000 000 | Телеком | 42 |
13 | Кайрат Боранбаев | 430 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 50 |
14 | Нурлан Смагулов | 400 000 000 | Автомобилестроение, девелопмент | 51 |
15 | Александр Белович | 390 000 000 | Строительство, девелопмент | 61 |
16 | Серик Толбасы | 350 000 000 | Строительство, девелопмент | 51 |
17 | Семья Сейтжановых | 296 000 000 | Нефть, строительство, гостиничный бизнес | |
18 | Айдын Рахимбаев | 295 000 000 | Строительство | 44 |
19 | Галимжан Есенов | 290 000 000 | Финансы | 35 |
20 | Динмухамет Идрисов | 280 000 000 | Нефть, энергетика, машиностроение, телеком | 52 |
21 | Вячеслав Ким | 275 000 000 | Финансы | 47 |
22 | Сержан Жумашов | 270 000 000 | Девелопмент | 50 |
23 | Данияр Абулгазин | 260 000 000 | Инвестиции, транспорт, логистика, нефть | 47 |
24 | Айдан Карибжанов | 220 000 000 | Инвестиции | 45 |
25 | Семья Мукашевых | 215 000 000 | Металлы, девелопмент | |
26 | Игорь Школьник | 210 000 000 | Нефтепереработка | 36 |
27 | Эдуард Ким | 205 000 000 | Ретейл | 51 |
28 | Бахаридин Аблазимов | 200 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 48 |
29 | Олег Новачук | 198 000 000 | Металлы, фармацевтика | 46 |
30 | Берик Каниев | 167 000 000 | Нефтесервис, металлы | 47 |
31 | Юрий Пак | 166 000 000 | Нефтесервис, металлы | 47 |
32 | Александр Клебанов | 165 000 000 | Энергетика, финансы, химпром, медиа | 54 |
33 | Владислав Ким | 163 000 000 | Металлы | 42 |
34 | Кайрат Сатыбалды | 150 000 000 | Финансы | 46 |
35 | Талгат Ахметов | 145 000 000 | Обрабатывающая промышленность | 31 |
36 | Ержан Достыбаев | 140 000 000 | ГМК, нефть, хипром | 43 |
36 | Сергей Кан | 140 000 000 | Энергетика, финансы, химпром | 49 |
36 | Орифджан Шадиев | 140 000 000 | Банки, строительство | 43 |
39 | Анатолий Балушкин | 136 000 000 | Авторетейл, машиностроение | 46 |
40 | Еркын Амирханов | 135 000 000 | Энергетика, финансы, химпром | 49 |
41 | Александр Гарбер | 125 000 000 | Дистрибуция, ретейл | 54 |
42 | Ерболат Апсалямов | 110 000 000 | Металлы | 48 |
43 | Яков Цхай | 100 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 66 |
44 | Алмас Мынбаев | 90 000 000 | Страхование, фосфориты | 43 |
45 | Кайрат Мажибаев | 87 000 000 | Инвестиции | 49 |
46 | Семья Куанышевых | 85 000 000 | Инвестиции, девелопмент, финансы | |
46 | Бауыржан Исабаев | 85 000 000 | Строительство | 44 |
48 | Арманжан Байтасов | 77 000 000 | Медиа, телекоммуникации, девелопмент | 47 |
49 | Нурбол Султан | 73 000 000 | Банки, страхование | 41 |
50 | Асхат Омаров | 70 000 000 | Строительство, девелопмент | 43 |
Участники рейтинга оцениваются по совокупной стоимости активов. При оценке Forbes Kazakhstan руководствуется консервативным принципом «не менее чем». Компании оцениваются по рыночной капитализации, собственному капиталу, дисконтированным денежным потокам (discounted cash flow), сделкам покупки/продажи или слияний/поглощений либо с использованием коэффициентов P/E или P/S, которые представляют собой отношение рыночной капитализации компании к ее чистой прибыли или доходам. Исходные данные для рейтинга формируются из публичных источников, а также на основе финансовой информации, предоставляемой участниками.
Состояния, указанные в рейтинге, – сугубо экспертная и журналистская оценка объема владения собственностью указанными лицами и не может использоваться в качестве официальной информации.
Возраст участников списка указан по состоянию на 30 апреля 2017 года.