Чем занимается президент Соединенных Штатов, Папа Римский и основатель Facebook, что у них общего?
Все они попали в рейтинг Forbes самых влиятельных людей мира 2012 года – годовой обзор глав государств, финансистов, филантропов и предпринимателей, которые на самом деле управляют миром.
Место | Профайл |
Занимаемый пост
|
Возраст
|
---|---|---|---|
1 | Барак Обама | Президент США | 51 |
2 | Ангела Меркель | Канцлер Германии | 58 |
3 | Владимир Путин | Президент Российской Федерации | 60 |
4 | Билл Гейтс | Глава Bill & Melinda Gates Foundation | 57 |
5 | Папа Римский | Папа римской католической церкви | 85 |
6 | Бен Бернанке | Глава Федерального резерва США | 59 |
7 | Абдул Азиз аль-Сауд | Король Саудовской Аравии | 88 |
8 | Марио Драги | Президент Европейского центрального банка | 65 |
9 | Си Цзиньпин | Генеральный секретарь Компартии Китая | 59 |
10 | Дэвид Кэмерон | Премьер-министр Великобритании | 46 |
11 | Карлос Слим Хелу | Глава Carlos Slim Foundation | 72 |
12 | Соня Ганди | Президент Индийского национального конгресса | 66 |
13 | Ли Кэцяню | Вице-премьер Китайской Народной Республики | 57 |
14 | Франсуа Олланд | Президент Франции | 58 |
15 | Уоррен Баффетт | Генеральный директор Berkshire Hathaway | 82 |
16 | Майкл Блумберг | Мэр Нью-Йорка | 70 |
17 | Майкл Терри Дюк | Генеральный директор Wal-Mart | 63 |
18 | Дилма Русеф | Президент Бразилии | 65 |
19 | Манмохан Сингх | Премьер-министр Индии | 80 |
20 | Ларри Пейдж и Сергей Брин | Основатели Google | 39 |
21 | Али Хосейни Хаменеи | Великий аятолла Ирана | 73 |
22 | Рекс Тиллерсон | Генеральный директор Exxon Mobile | 60 |
23 | Биньямин Нетаньяху | Премьер-министр Израиля | 63 |
24 | Джеффри Иммельт | Генеральный директор General Electric | 56 |
25 | Марк Цукерберг | Генеральный директор Facebook | 28 |
26 | Руперт Мердок | Генеральный директор News Corp. | 81 |
27 | Джефф Безос | Генеральный директор Amazon.com | 48 |
28 | Ашфак Парвез Кайани | Глава армии Пакистана | 60 |
29 | Марио Монти | Премьер-министр Италии | 69 |
30 | Пан Ги Мун | Генеральный секретарь ООН | 68 |
31 | Ли Ка-Шинг | Глава HUTCHINSON WHAMPOA | 84 |
32 | Али аль-Наими | Министр по природным ресурсам Саудовской Аравии | 77 |
33 | Шейх Халифа ибн Зайд аль-Нахян | Президент ОАЭ | 64 |
34 | Джеймс Димон | Генеральный директор JPMORGAN CHASE & CO | 56 |
35 | Тимоти Кук | Генеральный директор Apple | 52 |
36 | Ллойд Бланкфейн | Председатель, а также генеральный директор GOLDMAN SACSH | 58 |
37 | Мукеш Амбани | Глава Reliance Industries | 55 |
38 | Кристин Лагард | Управляющий директор МВФ | 56 |
39 | Лу Цзивэй | Глава China Investment Corp. | 62 |
40 | Масааки Сиракава | Управляющий Банком Японии | 63 |
41 | Чарльз и Дэвид Кох | Гендиректор и исполнительный вице-президент Koch Industries | 70 |
42 | Лоуренс Финк | Генеральный директор BlackRock | 60 |
43 | Акио Тойода | Генеральный директор Toyota Motor | 56 |
44 | Ким Чен Ын | Верховный лидер Южной Кореи | 29 |
45 | Джим Ен Ким | Президент Всемирного банка | 53 |
46 | Стив Балмер | Генеральный директор Microsoft | 56 |
47 | Лакшми Миттал | Глава Arcelormittal | 62 |
48 | Уго Чавес | Президент Венесуэлы | 58 |
49 | Себастьян Пиньера | Президент Чили | 63 |
50 | Билл Клинтон | Глава Clinton Global Initiative | 66 |
51 | Уильям Гросс | Соучредитель Pimco | 68 |
52 | Захир аль-Ислам | Гендиректор Inter-Services Intelligence | 56 |
53 | Масаеси Сон | Генеральный директор SoftBank | 55 |
54 | Энрике Пенья Ньето | Президент Мексики | 46 |
55 | Терри Гоу | Генеральный директор Hon Hai Precision Industry | 62 |
56 | Бернард Арно | Глава LVMH | 63 |
57 | Ростам Гасеми | Президент OPEC | 48 |
58 | Маргарет Чан | Генеральный директор ВОЗ | 65 |
59 | Джон Робертс | Главный судья Высшего суда США | 57 |
60 | Есихико Нода | Премьер-министр Японии | 55 |
61 | Дмитрий Медведев | Премьер-министр России | 47 |
62 | Цзян Цзэминь | Бывший генсекретарь КПК | 86 |
63 | Хоакин Гусман Лоэра | Мексиканский наркобарон, картель Sinaloa | 55 |
64 | Робин Ли | Соучредитель и гендиректор Baidu | 44 |
65 | Джон Бейнер | Спикер палаты представителей США | 63 |
66 | Элон Маск | Генеральный директор SpaceX | 41 |
67 | Алишер Усманов | Русский олигарх | 59 |
68 | Кэтлин Сибелиус | Министр здравоохранения и соцслужб США | 64 |
69 | Йозеф Блаттер | Президент FIFA | 76 |
70 | Алексей Миллер | Генеральный директор «Газпром» | 76 |
71 | Рид Хоффман | Венчурный капиталист | 45 |
Для создания рейтинга мы рассматривали тысячи кандидатов из разных сфер жизни со всего мира и измеряли их власть в четырех измерениях. Первое – мы спросили, над сколькими людьми имеют власть кандидаты.
Папа Бенедикт XVI попал на 5-е место нашего списка как духовный лидер миллиарда католиков, это около 1/6 от населения планеты. На Майкла Дюка (№17), генерального директора Wal-Mart, работают 2 млн человек. Следующим мы оценивали финансовые ресурсы, контролируемые каждым. Насколько они велики по отношению к ресурсам сверстников?
Для глав государств мы использовали ВВП, в то время как для генеральных директоров мы смотрели объем активов их компании и ее доходов. Когда у кандидатов имеется большой собственный капитал, как у самого богатого человека мира Карлоса Слима Хелу (№11), это мы тоже учитывали. В некоторых случаях, как с королем Саудовской Аравии Абдулой бин Абдул Азизом (№7), мы учитывали остальные им подвластные ресурсы, как, например то, что последнему принадлежит 20% от известных запасов нефти.
Потом мы определяли, насколько кандидаты влиятельны в разных сферах. В нашем списке всего 71 место, по одному на каждого 100-миллионного жителя планеты, поэтому быть самым влиятельным в одной сфере недостаточно, чтобы попасть сюда. Мы рассматривали их влияние в целом мириаде путей: мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг (№16) имеет власть в политике, потому что он миллиардер, потому что он медиамагнат и потому что он крупный филантроп.
В последнюю очередь мы проверяли, насколько активно кандидаты используют свою власть. Русский автократ Владимир Путин (№3) заработал дополнительные очки на том, что часто использует свою силу, например когда сажает в тюрьму оппозиционеров.
Подробнее читайте здесь