Банковский сектор Казахстана до сих пор находится в посткризисном состоянии.
Несмотря на экономический рост и благоприятную денежно-кредитную политику, у аналитиков по-прежнему сохраняется обеспокоенность по поводу стоимости активов и качества капитала большинства банков.
Коммерческие банки не смогли в достаточной мере воспользоваться экономическим ростом.
Место | Профайл |
Активы, тыс.тенге
|
Собств. капитал, тыс.тенге
|
NPL, тыс.тенге
|
Доля просроченных кредитов, всего,
|
Для просроченных кредитов, свыше 90 дней,
|
Кредиты, списанные за баланс,
|
Доля неработающих кредитов,
|
Депозиты, тыс.тенге
|
Изменение депозитной базы,
|
Доля вкладов физлиц,
|
Отношение ссудного портфеля к депозитам
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qazkom1 | 2416.80 | 450.72 | 2357.11 | 31.59 | 25.40 | 0.01 | 37.37 | 1320040 | -7.37 | 45.04 | 1.79 |
2 | Народный Банк | 2222.22 | 282.65 | 1334.13 | 22.19 | 20.10 | 0.36 | 23.44 | 1543682 | 4.36 | 40.03 | 0.86 |
3 | БТА Банк | 1450.80 | -1227.85 | 2068.81 | 78.97 | 75.21 | 15.45 | 85.96 | 669005 | -7.72 | 40.00 | 3.09 |
4 | Банк ЦентрКредит | 1038.55 | 85.25 | 828.78 | 14.38 | 9.02 | 2.25 | 15.91 | 722426 | 5.17 | 53.08 | 1.15 |
5 | АТФБанк | 991.69 | 73.27 | 800.21 | 48.73 | 43.82 | 4.80 | 38.51 | 546279 | -0.29 | 35.42 | 1.46 |
6 | Bereke Bank | 684.83 | 84.11 | 474.38 | 1.84 | 1.58 | 0.19 | 6.20 | 487364 | 42.96 | 19.91 | 0.97 |
7 | Альянс Банк | 548.21 | 15.55 | 562.09 | 56.75 | 51.61 | 15.66 | 47.96 | 322320 | 21.41 | 45.19 | 1.74 |
8 | АО «Jusan Bank» | 539.67 | 49.84 | 408.87 | 4.07 | 3.32 | 0.39 | 3.64 | 432906 | 44.05 | 30.94 | 0.94 |
9 | Kaspi Bank | 479.29 | 53.88 | 431.54 | 21.64 | 16.30 | 0.95 | 18.16 | 349763 | 20.32 | 80.50 | 1.23 |
10 | Евразийский банк | 435.75 | 43.26 | 351.41 | 8.94 | 6.47 | 0.57 | 8.92 | 267657 | 34.54 | 31.83 | 1.31 |
11 | Ситибанк Казахстан | 332.99 | 28.10 | 125.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.56 | 260940 | -16.45 | 1.49 | 0.48 |
12 | Нурбанк | 295.95 | 71.25 | 238.76 | 41.27 | 35.86 | 8.18 | 43.19 | 164521 | 2.66 | 33.70 | 1.45 |
13 | Темiрбанк | 264.42 | 62.25 | 236.21 | 52.22 | 48.45 | 10.59 | 49.70 | 143788 | 9.77 | 34.10 | 1.64 |
14 | АО «Отбасы банк» | 262.20 | 94.19 | 105.01 | 3.48 | 1.67 | 0.38 | 1.72 | 107685 | 91.37 | 100 | 0.98 |
15 | HSBC Банк Казахстан | 205.72 | 21.88 | 71.00 | 8.85 | 6.73 | 1.12 | 6.91 | 161850 | 21.54 | 16.60 | 0.44 |
16 | Eco Center Bank | 130.73 | 17.35 | 65.28 | 1.19 | 0.78 | 0.16 | 2.15 | 83325 | 57.76 | 18.98 | 0.78 |
17 | First Heartland Bank | 106.24 | 15.30 | 9.24 | 0.29 | 0.03 | 0.00 | 23.09 | 78477 | -37.12 | 0.45 | 0.12 |
18 | КазИнвестБанк | 102.82 | 11.72 | 67.35 | 19.79 | 17.26 | 0.04 | 14.51 | 81701 | 54.48 | 15.86 | 0.82 |
19 | Банк ВТБ (Казахстан) | 89.43 | 17.06 | 66.73 | 1.59 | 0.90 | 0.00 | 3.22 | 42065 | 137.39 | 19.75 | 1.59 |
20 | Delta Bank | 88.39 | 17.56 | 79.42 | 0.72 | 0.65 | 4.94 | 2.25 | 65576 | 64.24 | 8.44 | 1.21 |
21 | Банк Китая в Казахстане | 86.51 | 14.21 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69369 | 25.48 | 2.97 | 0.07 |
22 | Bank RBK | 71.48 | 10.31 | 49.04 | 4.62 | 0.52 | 0.15 | 2.84 | 50421 | 204.64 | 27.23 | 0.97 |
23 | Эксимбанк Казахстан | 68.96 | 13.80 | 56.40 | 7.74 | 7.72 | 4.16 | 21.16 | 36419 | 27.36 | 0.00 | 1.55 |
24 | Home Credit Bank | 58.98 | 18.79 | 51.61 | 9.26 | 3.94 | 6.57 | 5.30 | 18029 | 70.23 | 11.16 | 2.86 |
25 | Банк Астана-Финанс | 55.57 | 6.81 | 43.31 | 6.71 | 3.71 | 2.53 | 5.76 | 39300 | 149.60 | 0.00 | 1.10 |
26 | AsiaCredit Bank | 44.98 | 12.40 | 27.27 | 8.40 | 3.24 | 0.29 | 8.93 | 28238 | 535.98 | 4.62 | 0.97 |
27 | АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» | 33.98 | 7.38 | 20.45 | 3.05 | 0.59 | 0.00 | 0.77 | 20293 | 1924.48 | 5.29 | 1.01 |
28 | ForteBank | 30.45 | 8.96 | 13.65 | 12.06 | 10.29 | 1.20 | 16.53 | 12524 | 15.06 | 22.09 | 1.09 |
29 | ТПБ Китая в Алматы | 21.94 | 11.18 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6387 | -44.20 | 12.60 | 0.74 |
30 | Банк Позитив Казахстан | 19.37 | 11.24 | 12.96 | 11.36 | 9.47 | 2.12 | 10.95 | 7748 | 25.82 | 7.09 | 1.67 |
31 | Исламский банк «Заман-Банк» | 18.56 | 10.29 | 6.85 | 7.21 | 3.01 | 0.00 | 3.01 | 7504 | 3931.01 | 66.10 | 0.91 |
32 | КЗИ Банк | 17.71 | 11.93 | 6.31 | 20.49 | 14.94 | 4.08 | 15.34 | 5535 | 10.25 | 31.28 | 1.14 |
33 | Шинхан Банк Казахстан | 15.93 | 10.62 | 9.25 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1946 | -22.54 | 10.80 | 4.75 |
34 | PNB - Казахстан | 14.41 | 12.50 | 4.51 | 25.42 | 2.43 | 2.00 | 2.56 | 1634 | -50.04 | 30.92 | 2.76 |
35 | Исламский банк Al Hilal | 11.68 | 10.38 | 7.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 488 | 187.68 | 5.46 | 15.81 |
36 | Qazaq Banki | 6.78 | 4.67 | 3.62 | 0.01 | 0.01 | 4.15 | 1.73 | 1893 | -30.31 | 51.42 | 1.91 |
37 | ТАИБ Казахский Банк | 5.85 | 3.68 | 2.00 | 12.16 | 11.65 | 8.32 | 11.65 | 444 | -5.83 | 29.48 | 4.50 |
38 | НБ Пакистана в Казахстане | 5.29 | 4.35 | 4.02 | 14.30 | 1.92 | 0.07 | 0.98 | 837 | 146.52 | 89.51 | 4.80 |
Методика подсчета
С нашей точки зрения, помимо общепринятого рейтингования банков по основным показателям (активы, собственный капитал, депозиты, ссудный портфель) огромный интерес представляет динамика изменений.
Соотнося темпы роста (снижения) этих индикаторов друг с другом и с другими параметрами (структура собственности, история банка, заявленная стратегия), можно увидеть, кто на рынке действует успешнее, кто неоправданно рискует.
Так, из нашего ренкинга очевидно, как агрессивная политика по развитию розничного кредитования может привести к заметному ухудшению качества кредитного портфеля и, наоборот, как продуманная стратегия роста позволит наращивать и депозиты, и объемы выданных кредитов, и активы без роста рисков.
Для составления ренкинга и расчета отдельных показателей использовались официальные данные Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Нацбанка РК (КФН НБ РК).