Место | Профайл |
Приблизительный доход,
|
Стоимость обучения в месяц,
|
Количество учеников
|
Учредитель/Основатель
|
---|---|---|---|---|---|
1 | TAMOS Education физико-математическая школа (Алматы) | 8,38 | 310 | 3004 | Даурен Каупынбаев, Маргулан Сейсембаев, Мурат Омаров |
2 | Haileybury Almaty | 7,41 | 1040 | 710 | |
3 | Haileybury Astana | 5,32 | 1040 | 510 | |
4 | Kazakhstan International School (Алматы) | 3,83 | 900 | 426 | Дэниэл Гунасилан, компания Gateway Ventures LTD, Сингапур |
5 | Международная школа «Мирас» (Алматы) | 3,76 | 664 | 567 | Фонд образования Нурсултана Назарбаева |
6 | Алматинская международная школа QSI | 3,4 | 1100 | 343 | некоммерческое частное образовательное учреждение «Quality Schools International» (Словения) |
7 | New Generation School (NGS) (Алматы) | 3,03 | 411 | 820 | Марина Огай |
8 | Quantum STEM School (Астана) | 3,01 | 356 | 941 | Берик Каниев, Айдын Рахимбаев |
9 | Школа-лицей «Нур-Орда» (Астана) | 2,72 | 334 | 904 | международный общественный фонд «Білім Орда» |
10 | Международная школа Spectrum (Астана) | 2,71 | 770 | 391 | международный общественный фонд «Білім Орда» |
11 | Международная школа QSI (Астана) | 2,54 | 1250 | 226 | некоммерческое частное образовательное учреждение «Quality Schools International» (Словения) |
12 | High Tech Academy (Алматы) | 2,49 | 625 | 443 | Еркин Татишев |
13 | Негосударственное учреждение образования «Престиж» (Алматы) | 2,1 | 180 | 1164 | Григорий Уманов |
14 | Авторская школа Жании Аубакировой (Алматы) | 1,97 | 293 | 747 | Галим Сапаргалиев, Жания Аубакирова |
15 | Шоқан Уәлиханов атындағы мектеп (Алматы) | 1,965 | 300 | 728 | Кенес Ракишев, Асель Тасмагамбетова |
16 | Astana Garden School (Астана) | 1,69 | 502 | 373 | Нурмухаммед Досыбаев |
17 | Prometheus School (Алматы) | 1,61 | 227 | 789 | Даурен Каупынбаев, Фонд развития человеческого капитала EPG Education |
18 | Международная школа Galaxy (Алматы) | 1,57 | 444 | 392 | международный общественный фонд «Бiлiм Орда» |
19 | Школа-интернат-колледж имени Сулеймана Демиреля (Алматы) | 1,54 | 267 | 640 | международный общественный фонд «Білім Орда» |
20 | Основная средняя школа Alpamys School (Астана) | 1,52 | 204 | 826 | Андрей Чукреев |
В основу ренкинга традиционно легла оценка приблизительного дохода, который рассматриваемые образовательные учреждения могут получить в 2022/23 учебном году. В ответ на запрос Forbes Kazakhstan Министерство просвещения сообщило, что всего в двух мегаполисах действует 151 частная общеобразовательная школа (100 – в Алматы и 51 – в столице), которые и вошли в наш лонг-лист. По сравнению с прошлым годом их количество увеличилось на 22. Средняя стоимость обучения в заведениях, попавших в топ-20, колеблется от 180 тыс. («Престиж») до 1,25 млн тенге (Международная школа QSI в Астане) в месяц за одного ученика.
Приблизительный доход учреждения рассчитывался исходя из сведений о средней стоимости обучения (как правило, за учеников разных классов – начальных, средних и старших – платятся разные суммы) и количестве учащихся.
Информация о числе учащихся в школах получена из официальных данных Минпроса. Эти данные учитывают лишь число учеников 1–11-х классов, исключая предшколу и школьников, обучающихся по международным программам после 11-го класса. Указанные в профайлах сведения могут расходиться с информацией, которую предоставляют сами школы.
Данные о стоимости обучения получены от самих школ (ответы на запросы Forbes Kazakhstan, сведения с официальных сайтов и по результатам телефонного обзвона). При подсчете доходов учебных заведений не учитывались такие переменные, как разовый вступительный взнос, стоимость развозки, школьной формы, занятий в кружках и др.
Прочие сведения в профайлах являются ознакомительными.