В этом году в мире насчитывается 1426 миллиардеров, но только 29 членам этой элиты до 40 лет, что делает их привлекательным сочетанием молодости и денег.
Место | Профайл |
Возраст
|
Состояние ($ млрд)
|
Место в списке
|
---|---|---|---|---|
1 | Дастин Московиц | 28 | 3,8 | 353 |
2 | Марк Цукерберг | 28 | 13,3 | 66 |
3 | Альберт Таксис | 29 | 1,5 | 974 |
4 | Скотт Дункан | 30 | 5,1 | 239 |
5 | Эдуардо Саверин | 30 | 2,2 | 670 |
6 | Ян Хуэйянь | 31 | 5,7 | 211 |
7 | Фахд Харири | 32 | 1,35 | 1088 |
8 | Мария Бенье Бевалот | 32 | 1,5 | 974 |
9 | Шон Паркер | 33 | 2 | 736 |
10 | Айман Харири | 34 | 1,35 | 1088 |
11 | Ивонн Бауэр | 35 | 2,4 | 613 |
12 | Йошикацу Танака | 36 | 1,8 | 831 |
13 | Максим Ноготков | 36 | 1,3 | 1107 |
14 | Алехандро Давила | 36 | 11,7 | 82 |
15 | Джек Дорси | 36 | 1,1 | 1268 |
16 | Серра Сабанчи | 37 | 1,3 | 1107 |
17 | Николас Вудман | 37 | 1,3 | 1107 |
18 | Чейз Коулман | 37 | 1,4 | 1031 |
19 | Райан Кэвэна | 38 | 1 | 1342 |
20 | Андрей Веревский | 38 | 1 | 1342 |
21 | Джон Арнольд | 39 | 2,8 | 503 |
22 | Гэри Фегель | 39 | 1 | 1342 |
23 | Константин Жеваго | 39 | 1,5 | 974 |
24 | Дэн Гертлер | 39 | 2,2 | 670 |
25 | Анна Виллела | 39 | 1,15 | 1250 |
26 | Ли Со Хун | 39 | 1 | 1342 |
27 | Фанг Вей | 39 | 1,5 | 974 |
28 | Сергей Брин | 39 | 22,8 | 21 |
29 | Ларри Пейдж | 39 | 23 | 20 |
В этом году в мире насчитывается 1426 миллиардеров, но только 29 членам этой элиты до 40 лет, что делает их привлекательным сочетанием молодости и денег. В общей сложности они разделяют между собой $119 млрд.
10 сделали свои деньги в технологическом секторе, в том числе четверо – благодаря крупнейшей соцсети Facebook. 11 являются американцами, а остальные – представители других стран.
Пять из них стали миллиардерами только в этом году