Место | Профайл |
Состояние,
|
Возраст
|
Источник дохода
|
---|---|---|---|---|
1 | Вячеслав Ким | 5800 | 54 | Диверсифицированный бизнес |
2 | Тимур Кулибаев | 5000 | 57 | Диверсифицированный бизнес |
2 | Динара Кулибаева | 5000 | 56 | Диверсифицированный бизнес |
4 | Владимир Ким | 3600 | 63 | Металлы, финансы |
5 | Тимур Турлов | 3300 | 36 | Финтех |
6 | Булат Утемуратов | 2700 | 66 | Диверсифицированный бизнес |
7 | Семья Ибрагимовых | 1500 | - | Диверсифицированный бизнес |
8 | Нурлан Смагулов | 980 | 58 | Авторетейл, машиностроение, девелопмент |
9 | Семья Сарсеновых | 970 | - | Диверсифицированный бизнес |
10 | Арсен Томский | 920 | 50 | IT |
11 | Айдын Рахимбаев | 886 | 51 | Строительство |
12 | Александр Клебанов | 815 | 61 | Диверсифицированный бизнес |
13 | Эдуард Огай | 800 | 54 | Металлы |
14 | Семья Беловичей | 745 | - | Строительство, девелопмент |
15 | Галимжан Есенов | 590 | 42 | Финансы |
15 | Дарига Назарбаева | 590 | 60 | Диверсифицированный бизнес |
17 | Динмухамет Идрисов | 530 | 59 | Диверсифицированный бизнес |
18 | Кайрат Итемгенов | 518 | 53 | Фармацевтика, девелопмент |
19 | Кенес Ракишев | 435 | 44 | Диверсифицированный бизнес |
20 | Семья Сейтжановых | 410 | - | Диверсифицированный бизнес |
21 | Данияр Абулгазин | 380 | 54 | Диверсифицированный бизнес |
22 | Бакытбек Байсеитов | 376 | 65 | Банки, инвестиции, нефтесервис |
23 | Фаррух Махмудов | 375 | 48 | Диверсифицированный бизнес |
23 | Сухраб Махмудов | 375 | 45 | Диверсифицированный бизнес |
25 | Владимир Джуманбаев | 365 | 50 | Металлы |
26 | Ерлик Балфанбаев | 350 | 60 | Строительные материалы |
27 | Еркин Татишев | 340 | 48 | Диверсифицированный бизнес |
28 | Семья Мукашевых | 320 | - | ГМК, девелопмент |
29 | Бахаридин Аблазимов | 305 | 55 | Химпром, нефть и газ |
30 | Бауыржан Исабаев | 296 | 51 | Строительство |
31 | Сергей Кан | 292 | 56 | Диверсифицированный бизнес |
32 | Александр Чукреев | 290 | 62 | Напитки, девелопмент |
33 | Александр Гарбер | 282 | 61 | FMCG |
34 | Олег Новачук | 265 | 53 | Металлы |
35 | Марат Жұман | 260 | 47 | Транспорт |
36 | Алмас Мынбаев | 250 | 50 | Страхование, фосфориты |
37 | Семья Алимжановых | 240 | - | Ретейл |
38 | Яков Цхай | 228 | 73 | Диверсифицированный бизнес |
39 | Серик Толбасы | 224 | 58 | Строительство, девелопмент |
40 | Асхат Омаров | 222 | 50 | Строительство |
41 | Нурали Алиев | 220 | 39 | Диверсифицированный бизнес |
42 | Серик Толукпаев | 217 | 53 | Птицеводство |
43 | Эдуард Ким | 208 | 58 | Ретейл |
44 | Айжан Есiм | 207 | 42 | Фосфориты |
45 | Айдан Карибжанов | 198 | 52 | Инвестиции, энергетика |
46 | Кайрат Мажибаев | 187 | 56 | FMCG |
47 | Марат Сарсенов | 185 | 56 | Транспорт |
48 | Сайдулла Кожабаев | 182 | 64 | Машиностроение |
49 | Семья Жакулиных | 170 | - | Дистрибуция, авторетейл |
49 | Канат Копбаев | 170 | 47 | Диверсифицированный бизнес |
49 | Даулет Нуржанов | 170 | 52 | Диверсифицированный бизнес |
49 | Нурбол Назарбаев | 170 | 40 | Диверсифицированный бизнес |
53 | Алмас Султангазин | 160 | 59 | Ретейл, IT |
53 | Алмаз Альсенов | 160 | 42 | Агротрейдинг, логистика |
55 | Арманжан Байтасов | 115 | 54 | Медиа, телеком, девелопмент |
56 | Владимир Денисов | 114 | 63 | Авиаперевозки |
57 | Дулат Кожамжаров | 110 | 48 | Химпром |
57 | Александр Дериглазов | 110 | 54 | Дистрибуция, ретейл |
59 | Владимир Сидельковский | 105 | 58 | Диверсифицированный бизнес |
60 | Ерем Арутюнян | 103 | 61 | Ретейл |
60 | Ибрагим Акдрашев | 103 | 61 | Нефтесервис |
62 | Семья Каныбековых | 100 | - | Нефть, авиаперевозки |
63 | Иван Сауэр | 98 | 65 | АПК, химпром |
64 | Виктор Буллер | 96 | 78 | Строительные материалы |
65 | Ерлан Баймуратов | 93 | 64 | FMCG |
66 | Бауржан Оспанов | 86 | 56 | Диверсифицированный бизнес |
66 | Семья Каппаровых | 86 | - | Диверсифицированный бизнес |
68 | Сагат Тугельбаев | 85 | 76 | Нефть и газ |
69 | Владислав Ли | 83 | 67 | Страхование, финансы |
70 | Ельдар Абдразаков | 76 | 51 | Страховой бизнес, финансы |
71 | Раушан Сагдиева | 74 | 61 | Диверсифицированный бизнес |
71 | Чингис Бердыгожин | 74 | 55 | Нефть и газ |
73 | Берик Каниев | 64 | 54 | Диверсифицированный бизнес |
73 | Юрий Пак | 64 | 54 | Диверсифицированный бизнес |
75 | Толеген Балгимбаев | 63 | 52 | Строительство, нефтесервис |
Аналитической группой рейтинга был составлен лонг-лист из 120 крупнейших бизнесменов страны. В шорт-лист были отобраны верхние 75. Участники рейтинга оценивались по совокупной стоимости принадлежащих им активов. Оценка компаний производилась по консервативному принципу «не менее чем». От стоимости компаний, не предоставляющих аудированные финансовые отчеты, отнималось 50%.
Компании в зависимости от экономических секторов оценивались по:
Исходные данные для рейтинга формировались из публичных источников и финансовой информации, представленной участниками. Полученная конечная оценка округлена.
Возраст участников указан на 1 мая 2024 года.
Помощь исследовательской группе Forbes Kazakhstan оказывало подразделение аудиторско-консалтинговой компании Grant Thornton.