Цены на обучение стремительно растут, но у тех, кто получил место в одном из этих престижных университетов, не возникает сомнений, воспользоваться шансом или нет.
| Место | Профайл |
Местоположение
|
Количество бакалавров
|
Общая сумма на обучение в год
|
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Принстонский университет
|
Принстон, шт. Нью-Джерси | 5203 | 53934 |
| 2 |
Уильямс-колледж
|
Уилльямстаун, шт. Массачусетс | 2070 | 57141 |
| 3 |
Стэнфордский университет
|
Пало-Альто, шт. Калифорния | 6988 | 57775 |
| 4 |
Чикагский университет
|
Чикаго, шт. Иллинойс | 5402 | 59950 |
| 5 |
Йельский университет
|
Нью-Хейвен, шт. Коннектикут | 5349 | 58250 |
| 6 |
Гарвардский университет
|
Кэмбридж, шт. Массачусетс | 10305 | 56000 |
| 7 |
Военная академия США (Вест-Поинт)
|
Вест-Поинт, шт. Нью-Йорк | 4624 | 0 |
| 8 |
Колумбийский университет
|
Нью-Йорк, шт. Нью-Йорк | 8127 | 59208 |
| 9 |
Помона-колледж
|
Клермонт, шт. Калифорния | 1586 | 55319 |
| 10 |
Суортмор-колледж
|
Суортмор, шт. Пенсильвания | 1545 | 55895 |
| 11 | Массачусетский технологический институт | Кембридж, шт. Массачусетс | 4384 | 55270 |
| 12 | Нотр-Дамский университет | Нотр-Дам, шт. Индиана | 8452 | 55257 |
| 13 | Амхерст-колледж | Амхерст, шт. Массачусетс | 1791 | 56898 |
| 14 | Боуден-колледж | Брансвик, шт. Мэн | 1778 | 56540 |
| 15 | Университет Вашингтона и Ли | Лексингтон, шт. Вирджиния | 1790 | 54843 |
| 16 | Веллесли-колледж | Веллесли, шт. Массачусетс | 2502 | 55300 |
| 17 | Пенсильванский университет | Филадельфия, шт. Пенсильвания | 11765 | 57360 |
| 18 | Калифорнийский технологический институт | Пасадена, шт. Калифорния | 978 | 54090 |
| 19 | Брауновский университет | Провиденс, шт. Род-Айленд | 6380 | 56150 |
| 20 | Вассар-колледж | Покепси, шт. Нью-Йорк | 2386 | 57385 |
| 21 | Уэслианский университет | Миддлтаун, шт. Коннектикут | 2882 | 58371 |
| 22 | Северо-западный университет | Эванстон, шт. Иллинойс | 9466 | 58829 |
| 23 | Клермонт-Маккенна-колледж | Клермонт, шт. Калифорния | 1301 | 57865 |
| 24 | Дюкский университет | Дарем, шт. Северная Каролина | 6680 | 57325 |
| 25 | Колби-колледж | Уотервиль, шт. Мэн | 1815 | 55400 |
| 26 | Бостон-колледж | Честнат-хилл, шт. Массачусетс | 9826 | 56728 |
| 27 | Хейверфорд-колледж | Хейверфорд, шт. Пенсильвания | 1198 | 57712 |
| 28 | Харви-Мадд-колледж | Клермонт, шт. Калифорния | 784 | 57968 |
| 29 | Колорадо-колледж | Колорадо-спрингс, шт. Колорадо | 2026 | 52150 |
| 30 | Дэвидсон-колледж | Дэвидсон, шт. Северная Каролина | 1775 | 52498 |
| 31 | Карлтон-колледж | Нортфилд, шт. Миннесота | 2018 | 56340 |
| 32 | Тафтский университет | Медфорд, шт. Массачусетс | 5194 | 56600 |
| 33 | Университет Вандербильта | Нэшвилл, шт. Теннесси | 6817 | 58554 |
| 34 | Дартмут-колледж | Хановер, шт. Нью-Гэмпшир | 4194 | 58638 |
| 35 | Академия ВВС США | Колорадо-спрингс, шт. Колорадо | 4413 | 0 |
| 36 | Университет Вирджинии | Шарлоттсвиль, шт. Вирджиния | 15762 | 23986 |
| 37 | Университет Райса | Хьюстон, шт. Техас | 3755 | 50171 |
| 38 | Джорджтаунский университет | Вашингтон, округ Колумбия | 7590 | 58125 |
| 39 | Кеньон-колледж | Гамбьер, шт. Огайо | 1658 | 55680 |
| 40 | Колледж Вильгельма и Марии | Уильямсбург, Вирджиния | 6071 | 24974 |
| 41 | Колледж Святого Креста | Вустер, шт. Массачусетс | 2905 | 54358 |
| 42 | Миддлбери-колледж | Миддлбери, шт. Вермонт | 2507 | 57050 |
| 43 | Военно-морская академия США | Аннаполис, шт. Мэриленд | 4576 | 0 |
| 44 | Уитман-колледж | Валла-Валла, шт. Вашингтон | 1596 | 52856 |
| 45 |
Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе
|
Лос-Анджелес, шт. Калифорния | 27199 | 31556 |
| 46 | Эморийский университет | Атланта, шт. Джорджия | 7441 | 55992 |
| 47 | Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл | Чапел-Хилл, шт. Северная Каролина | 18430 | 21315 |
| 48 | Колгейтский университет | Гамильтон, шт. Нью-Йорк | 2947 | 55570 |
| 49 | Лафайет-колледж | Истон, шт. Пенсильвания | 25885 | 55720 |
| 50 | Калифорнийский университет в Беркли | Беркли, шт. Калифорния | 25885 | 32632 |
При распределении мест в рейтинге мы сосредоточились на том, что наиболее важно для студентов: качество преподавания, карьерные перспективы, количество выпускников и низкий процент задолженности.
Мы умышленно не стали учитывать такие эфемерные показатели, как «репутация» университета и прочее, якобы оправдывающие высокую стоимость обучения. Методология разработана для того, чтобы взглянуть на ситуацию глазами потребителя и понять, стоит ли университет того, чтобы отдать четверть миллиона долларов за обучение?
Рейтинг подготовлен специально для Forbes Центром доступности и эффективности университетов (Center for Сollege Affordability and Productivity). Это вашингтонский научно-исследовательский центр, основателем которого является экономист Университета Огайо Ричард Веддер.
Полную методологию и рейтинг еще 600 учебных учреждений можно посмотреть на www.forbes.com/colleges.