Место | Профайл |
Выручка,
|
Отрасль
|
Персонал,
|
---|---|---|---|---|
1 | KAZ Minerals Plc | 1634,9 | ГМК | 11300 |
2 | Казахмыс | 1354,0 | ГМК | 21722 |
3 | АО «Казхром» | 1289,3 | ГМК | 19987 |
4 | ТОО «Казахская моторная компания «Астана Моторс» | 720,1 | Машиностроение, авторетейл | 5308 |
5 | АО «ССГПО» | 407,7 | ГМК | 8622 |
6 | BI Group | 658,1 | Строительство | 3983 |
7 | ТОО «Magnum Cash&Carry» | 463,1 | Ретейл | 5455 |
8 | ТОО «Arena S» (Sulpak) | 425,4 | Ретейл | |
9 | ГК Orbis Auto | 382,0 | Авторетейл | 1911 |
10 | АО «Каспий Нефть» | 197,1 | Нефть и газ | 282 |
11 | АО «Алюминий Казахстана» | 288,7 | ГМК | 8000 |
12 | АО «Technodom Оperator» | 305,4 | Ретейл | 6324 |
13 | ТОО «Мечта Маркет» | 310,0 | Ретейл | 3873 |
14 | ТОО «Прима Дистрибьюшн» | 244,3 | Торговля | 6370 |
15 | ТОО «Petro-retail» | 329,6 | Реализация нефтепродуктов | 3449 |
16 | АО «Казахстанский электролизный завод» | 309,3 | Металлургия | 2300 |
17 | ТОО «Казахстанские коммунальные системы» | 189,4 | Электроэнергетика | 8625 |
18 | АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» | 148,4 | Электроэнергетика | 9515 |
19 | ГК Alageum Electric | 146,1 | Машиностроение | 4500 |
20 | ГК Bazis | 99,5 | Строительство | 8200 |
21 | АО «Евроазиатская Энергетическая Корпорация» | 142,9 | Электроэнергетика | 4528 |
22 | АО «Шубарколь комир» | 116,6 | ГМК | 3000 |
23 | ТОО «Гелиос» (Helios) | 129,9 | Реализация нефтепродуктов | 4863 |
24 | АО «Авиакомпания «SCAT» | 174,3 | Авиаперевозки | 1558 |
25 | ТОО «Саутс-Ойл» | 141,9 | Нефть и газ | 890 |
26 | АО «RG Brands» | 156,4 | Пищевая промышленность | 1540 |
27 | АО «Aitas Kz» | 97,1 | АПК | 3957 |
28 | ТОО «VENDER» | 133,5 | Торговля | 235 |
29 | АО «Имсталькон» | 80,5 | Строительство | 4275 |
30 | АО «Транстелеком» | 81,7 | Телекоммуникации | 3453 |
31 | ТОО «Gulser Computers» («Гулсер Компьютерс») | 121,1 | Ретейл | 1190 |
32 | ТОО «Эйкос» | 83,7 | Торговля | 1300 |
33 | АО «КазАзот» | 75,2 | Химпром | 1250 |
34 | ТОО «Alina Group» | 76,9 | Стройиндустрия | 2760 |
35 | ТОО «Kazpetrol Group» | 59,5 | Нефть и газ | 784 |
36 | АО «Аксайгазсервис» | 55,6 | Нефтесервис | 1943 |
37 | ТОО «Компания «Эврика» | 86,2 | Ретейл | 1610 |
38 | ТОО «RG Gold» | 54,0 | ГМК | 820 |
39 | ТОО «ST Networks» | 86,6 | Торговля | 136 |
40 | АО «Атамекен-Агро» | 54,6 | АПК | 2362 |
41 | АО «Костанайские минералы» | 37,1 | ГМК | 2463 |
42 | АО «Монтажспецстрой» | 43,7 | Строительство | 1548 |
43 | Сеть ТРЦ Mega | 43,9 | Девелопмент | 1437 |
44 | АО «Каражыра» | 57,0 | ГМК | 918 |
45 | ТОО «Стандарт Цемент» | 48,9 | Стройиндустрия | 860 |
46 | ТОО "Atasu Group" | 48,4 | Логистика | 1500 |
47 | ГК «Aqniet Group» | 52,6 | Фармацевтика | 1300 |
48 | АО «Баян Сулу» | 48,8 | Пищевая промышленность | 1403 |
49 | ТОО «Исткомтранс» | 59,1 | Транспорт и логистика | 205 |
50 | ТОО «Kazakhmys Coal» | 39,3 | ГМК | 1217 |
В рейтинг включены компании, осуществляющие деятельность в Казахстане, в капитале которых граждане РК владеют не менее чем 50% доли, а также казахстанские компании, собственники которых сменили гражданство уже после их создания. В рейтинге не участвуют финансовые организации (банки, страховые, лизинговые, инвестиционные и пр.) ввиду существенных отличий в бизнесе и бухучете. В лонг-лист было включено более 200 компаний, в шорт-лист отобраны получившие наибольшую выручку в 2021 году. При ранжировании компаний, кроме выручки, учитывались также сумма уплаченных за год налогов и количество работников. Информация для оценки получена из открытых источников либо предоставлена самими компаниями. При отсутствии данных была проведена собственная оценка.
Информация рейтинга о предполагаемой выручке, ранжирование компаний, сведения о виде деятельности и другое представляют собой оценочные суждения, не являются исчерпывающими и не могут трактоваться как официальный документ.