Место | Профайл |
Год создания
|
Продажи/доходы,
|
Создано раб. мест
|
Рост,
|
---|---|---|---|---|---|
1 | ТОО «Real Estate & Construction Group» | 2004 | 5423,6 | 13 | 10500 |
2 | Qazaq Banki | 1995 | 24490,6 | 641 | 3368 |
3 | Bank RBK | 1992 | 58984,9 | 593 | 662 |
4 | ТОО «Аква-Арасан» | 2002 | 1161,3 | н/д | 598 |
5 | AsiaCredit Bank | 1992 | 27647,5 | 414 | 496 |
6 | ТОО «Chocofamily Holding» | 2011 | 1696,4 | 55 | 376 |
7 | ТОО «Inform Consulting» | 2004 | 306,3 | 9 | 230 |
8 | АО «СК «Казахмыс» | 2001 | 3768,4 | 159 | 225 |
9 | Банк Астаны | 2008 | 17833 | н/д | 224 |
10 | ТОО «Институт Карагандинский промстройпроект» | 2005 | 2333,3 | -43 | 219 |
11 | АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» | 2009 | 8908,7 | н/д | 190 |
12 | Delta Bank | 1993 | 44144,4 | н/д | 189 |
13 | ГК «Aqniet Group» | 1996 | 24063,7 | 106 | 174 |
14 | ТОО «Орда Кредит» | 2004 | 3629,3 | н/д | 137 |
15 | АО «Jusan Bank» | 1992 | 153935,6 | н/д | 131 |
16 | ТОО «Служба инкассации «КазИнкас» | 2006 | 2896,9 | 210 | 121 |
17 | ТОО «Magnum Cash&Carry» | 2008 | 92889,2 | 1591 | 108 |
18 | АО «СК «Лондон-Алматы» | 1997 | 5491,5 | н/д | 107 |
19 | ТОО «Адем-Жан» | 2010 | 355,2 | 13 | 100 |
20 | АО «ИФД «RESMI» | 2004 | 389,4 | н/д | 92 |
21 | КазИнвестБанк | 1994 | 13449,7 | н/д | 84 |
22 | АО «СК «Standard» | 2008 | 4708,9 | н/д | 74 |
23 | Kaspi Bank | 1997 | 181774,4 | н/д | 64 |
24 | АО «АзияАгроФуд» | 2010 | 8932,3 | н/д | 58 |
25 | АО «Astel» | 1993 | 11826,4 | 78 | 55 |
Компании для ренкинга отбирались по следующим критериям:
• должна быть зарегистрирована, осуществлять деятельность и располагаться в Казахстане;
• действовать не менее четырех лет (анализируемый период –
2012–2015 годы);
• доля участия иностранных собственников – не более 50 %;
• минимальный уровень годового дохода/продаж/выручки за базовый, 2012-й год должен быть не менее 45 млн тенге;
• рост доходов/выручки в 2015 году по отношению к базовому должен быть не меньше 50 %;
• в структуре доходов компании концентрация на одного клиента или группу компаний не должна превышать 50 %.
На основании соответствия этим требованиям был составлен лонг-лист. Дополнительно были запрошены данные о количестве сотрудников за анализируемый период. Места в ренкинге были присвоены по динамике роста доходов компаний за 2012–2015 годы.